Birth Year | 2026/27 Seasonal Year Age Chart (Team Age Banding) | |||||||||||
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
2007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19U | 19U | 19U | 19U | 19U |
2008 | 19U | 19U | 19U | 19U | 19U | 19U | 19U | 18U | 18U | 18U | 18U | 18U |
2009 | 18U | 18U | 18U | 18U | 18U | 18U | 18U | 17U | 17U | 17U | 17U | 17U |
2010 | 17U | 17U | 17U | 17U | 17U | 17U | 17U | 16U | 16U | 16U | 16U | 16U |
2011 | 16U | 16U | 16U | 16U | 16U | 16U | 16U | 15U | 15U | 15U | 15U | 15U |
2012 | 15U | 15U | 15U | 15U | 15U | 15U | 15U | 14U | 14U | 14U | 14U | 14U |
2013 | 14U | 14U | 14U | 14U | 14U | 14U | 14U | 13U | 13U | 13U | 13U | 13U |
2014 | 13U | 13U | 13U | 13U | 13U | 13U | 13U | 12U | 12U | 12U | 12U | 12U |
2015 | 12U | 12U | 12U | 12U | 12U | 12U | 12U | 11U | 11U | 11U | 11U | 11U |
2016 | 11U | 11U | 11U | 11U | 11U | 11U | 11U | 10U | 10U | 10U | 10U | 10U |
2017 | 10U | 10U | 10U | 10U | 10U | 10U | 10U | 9U | 9U | 9U | 9U | 9U |
2018 | 9U | 9U | 9U | 9U | 9U | 9U | 9U | 8U | 8U | 8U | 8U | 8U |
2019 | 8U | 8U | 8U | 8U | 8U | 8U | 8U | 7U | 7U | 7U | 7U | 7U |
2020 | 7U | 7U | 7U | 7U | 7U | 7U | 7U | 6U | 6U | 6U | U6 | U6 |
2021 | 6U | 6U | 6U | 6U | 6U | 6U | 6U | 5U | 5U | 5U | 5U | 5U |
2022 | 5U | 5U | 5U | 5U | 5U | 5U | 5U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U |
2023 | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U |
Rec Banding | 6U = 6U and 5U | 8/1/2020-7/31/2022 | |||
8U = 8U and 7U | 8/1/2018-7/31/2020 | ||||
10U = 10U and 9U | 8/1/2016-7/31/2018 | ||||
12U = 12U and 11U | 8/1/2014-7/31/2016 | ||||
14U = 14U and 13U | 8/1/20012-7/31/2014 | ||||
HS = 15U 16U 17U 18U 19U | 8/1/2007-7/31/2012 | ||||
HS | High School | ||||

19U |
18U |
17U |
16U |
15U |
14U |
13U |
12U |
11U |
10U |
9U |
8U |
7U |
6U |

